Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 3.999,98 EUR | 23.999,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 1.999,99 EUR | 23.999,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 1.415,51 EUR | 25.479,18 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 1.081,44 EUR | 25.954,32 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 881,28 EUR | 26.438,10 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 747,84 EUR | 26.921,88 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 581,76 EUR | 27.924,00 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 482,40 EUR | 28.943,40 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 416,64 EUR | 29.997,36 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.