Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 3.961,33 EUR | 23.768,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 1.980,67 EUR | 23.768,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 1.421,72 EUR | 25.590,96 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 1.091,05 EUR | 26.184,96 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 892,94 EUR | 26.787,90 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 761,11 EUR | 27.399,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 596,87 EUR | 28.649,28 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 498,91 EUR | 29.934,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 434,08 EUR | 31.253,76 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.