Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 4.024,50 EUR | 24.147,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 2.012,25 EUR | 24.147,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 1.424,19 EUR | 25.635,42 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 1.088,06 EUR | 26.113,44 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 886,68 EUR | 26.600,10 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 752,42 EUR | 27.087,12 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 585,32 EUR | 28.095,36 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 485,35 EUR | 29.121,00 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 419,19 EUR | 30.181,68 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.