Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 3.526,17 EUR | 21.157,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 1.763,08 EUR | 21.157,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 1.265,54 EUR | 22.779,72 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 971,19 EUR | 23.308,56 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 794,84 EUR | 23.845,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 677,50 EUR | 24.389,64 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 531,30 EUR | 25.502,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 444,10 EUR | 26.646,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 386,40 EUR | 27.820,08 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.