Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 4.166,65 EUR | 24.999,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 2.083,33 EUR | 24.999,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 1.474,49 EUR | 26.540,82 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 1.126,50 EUR | 27.035,76 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 918,00 EUR | 27.539,70 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 779,00 EUR | 28.043,64 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 606,00 EUR | 29.087,52 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 502,50 EUR | 30.149,40 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 434,00 EUR | 31.247,28 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.