Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 4.799,98 EUR | 28.799,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 2.399,99 EUR | 28.799,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 1.698,62 EUR | 30.574,98 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 1.297,72 EUR | 31.145,28 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 1.057,53 EUR | 31.725,90 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 897,40 EUR | 32.306,40 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 698,11 EUR | 33.508,80 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 578,88 EUR | 34.732,20 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 499,97 EUR | 35.997,12 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.