Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 3.999,67 EUR | 23.998,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 1.999,83 EUR | 23.998,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 1.435,48 EUR | 25.838,64 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 1.101,61 EUR | 26.438,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 901,58 EUR | 27.047,10 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 768,47 EUR | 27.664,92 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 602,64 EUR | 28.926,72 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 503,74 EUR | 30.223,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 438,28 EUR | 31.556,16 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.