Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 3.666,65 EUR | 21.999,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 1.833,33 EUR | 21.999,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 1.297,55 EUR | 23.355,90 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 991,32 EUR | 23.791,44 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 807,84 EUR | 24.234,90 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 685,52 EUR | 24.678,36 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 533,28 EUR | 25.596,96 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 442,20 EUR | 26.531,40 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 381,92 EUR | 27.497,52 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.