Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 3.257,83 EUR | 19.547,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 1.628,92 EUR | 19.547,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 1.169,24 EUR | 21.046,14 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 897,29 EUR | 21.534,72 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 734,36 EUR | 22.030,50 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 625,94 EUR | 22.533,84 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 490,87 EUR | 23.561,76 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 410,31 EUR | 24.618,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 356,99 EUR | 25.703,28 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.