Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 2.299,50 EUR | 13.797,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 1.149,75 EUR | 13.797,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 825,29 EUR | 14.855,22 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 633,34 EUR | 15.199,92 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 518,34 EUR | 15.549,90 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 441,81 EUR | 15.905,16 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 346,47 EUR | 16.630,56 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 289,61 EUR | 17.376,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 251,98 EUR | 18.141,84 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.