Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 491,50 EUR | 2.949,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 245,75 EUR | 2.949,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 176,40 EUR | 3.175,02 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 135,37 EUR | 3.248,88 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 110,79 EUR | 3.323,70 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 94,43 EUR | 3.399,48 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 74,06 EUR | 3.554,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 61,90 EUR | 3.714,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 53,86 EUR | 3.877,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.