Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 612,83 EUR | 3.677,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 306,42 EUR | 3.677,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 219,95 EUR | 3.958,92 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 168,79 EUR | 4.050,72 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 138,14 EUR | 4.144,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 117,75 EUR | 4.238,64 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 92,34 EUR | 4.431,84 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 77,18 EUR | 4.630,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 67,15 EUR | 4.834,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.