Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 523,32 EUR | 3.139,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 261,66 EUR | 3.139,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 185,19 EUR | 3.333,42 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 141,48 EUR | 3.395,52 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 115,30 EUR | 3.458,70 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 97,84 EUR | 3.521,88 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 76,11 EUR | 3.653,28 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 63,11 EUR | 3.786,60 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 54,51 EUR | 3.924,00 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.