Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 999,98 EUR | 5.999,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 499,99 EUR | 5.999,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 353,87 EUR | 6.369,66 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 270,36 EUR | 6.488,40 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 220,32 EUR | 6.609,30 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 186,96 EUR | 6.730,20 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 145,44 EUR | 6.980,64 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 120,60 EUR | 7.235,40 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 104,16 EUR | 7.498,80 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.