Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 391,65 EUR | 2.349,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 195,83 EUR | 2.349,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 138,60 EUR | 2.494,62 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 105,89 EUR | 2.541,12 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 86,29 EUR | 2.588,40 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 73,22 EUR | 2.635,92 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 56,96 EUR | 2.734,08 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 47,23 EUR | 2.833,80 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 40,79 EUR | 2.936,88 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.