Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 326,33 EUR | 1.958,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 163,17 EUR | 1.958,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 117,12 EUR | 2.108,16 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 89,88 EUR | 2.157,12 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 73,56 EUR | 2.206,50 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 62,70 EUR | 2.256,84 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 49,17 EUR | 2.359,68 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 41,10 EUR | 2.465,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 35,76 EUR | 2.574,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.