Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 664,15 EUR | 3.984,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 332,08 EUR | 3.984,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 235,03 EUR | 4.230,36 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 179,56 EUR | 4.309,20 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 146,33 EUR | 4.389,60 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 124,17 EUR | 4.469,76 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 96,59 EUR | 4.636,32 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 80,10 EUR | 4.805,40 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 69,18 EUR | 4.980,24 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.