Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 506,83 EUR | 3.041,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 253,42 EUR | 3.041,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 179,36 EUR | 3.228,30 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 137,03 EUR | 3.288,48 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 111,67 EUR | 3.349,80 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 94,76 EUR | 3.411,00 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 73,71 EUR | 3.538,08 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 61,12 EUR | 3.667,20 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 52,79 EUR | 3.800,88 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.