Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 198,83 EUR | 1.193,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 99,42 EUR | 1.193,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 71,36 EUR | 1.284,48 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 54,76 EUR | 1.314,24 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 44,82 EUR | 1.344,30 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 38,20 EUR | 1.375,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 29,96 EUR | 1.437,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 25,04 EUR | 1.502,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 21,79 EUR | 1.568,16 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.