Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 306,17 EUR | 1.837,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 153,08 EUR | 1.837,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 109,88 EUR | 1.977,84 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 84,33 EUR | 2.023,68 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 69,01 EUR | 2.070,30 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 58,83 EUR | 2.117,52 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 46,13 EUR | 2.214,24 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 38,56 EUR | 2.313,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 33,55 EUR | 2.414,88 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.