Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 4.791,17 EUR | 28.747,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 2.395,58 EUR | 28.747,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 1.719,55 EUR | 30.951,90 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 1.319,60 EUR | 31.670,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 1.079,99 EUR | 32.399,70 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 920,55 EUR | 33.139,44 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 721,90 EUR | 34.651,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 603,42 EUR | 36.205,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 525,02 EUR | 37.800,72 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.