Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 449,98 EUR | 2.699,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 224,99 EUR | 2.699,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 159,24 EUR | 2.866,32 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 121,66 EUR | 2.919,60 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 99,14 EUR | 2.974,20 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 84,13 EUR | 3.028,32 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 65,45 EUR | 3.141,12 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 54,27 EUR | 3.255,60 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 46,87 EUR | 3.374,64 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.