Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 399,98 EUR | 2.399,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 199,99 EUR | 2.399,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 141,55 EUR | 2.547,72 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 108,14 EUR | 2.595,12 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 88,12 EUR | 2.643,60 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 74,78 EUR | 2.692,08 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 58,17 EUR | 2.792,16 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 48,24 EUR | 2.893,80 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 41,66 EUR | 2.999,52 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.