Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 1.416,65 EUR | 8.499,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 708,33 EUR | 8.499,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 501,32 EUR | 9.023,76 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 383,01 EUR | 9.192,00 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 312,12 EUR | 9.363,30 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 264,86 EUR | 9.534,60 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 206,04 EUR | 9.889,44 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 170,85 EUR | 10.250,40 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 147,56 EUR | 10.623,60 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.