Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 1.333,32 EUR | 7.999,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 666,66 EUR | 7.999,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 471,83 EUR | 8.492,94 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 360,48 EUR | 8.651,28 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 293,76 EUR | 8.812,50 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 249,28 EUR | 8.973,72 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 193,92 EUR | 9.307,68 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 160,80 EUR | 9.647,40 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 138,88 EUR | 9.998,64 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.