Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 1.245,33 EUR | 7.472,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 622,67 EUR | 7.472,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 446,95 EUR | 8.045,10 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 343,00 EUR | 8.231,76 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 280,71 EUR | 8.421,30 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 239,27 EUR | 8.613,72 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 187,64 EUR | 9.006,24 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 156,84 EUR | 9.410,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 136,46 EUR | 9.825,12 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.