Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 866,33 EUR | 5.198,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 433,17 EUR | 5.198,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 310,93 EUR | 5.596,56 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 238,61 EUR | 5.726,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 195,28 EUR | 5.858,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 166,45 EUR | 5.992,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 130,53 EUR | 6.265,44 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 109,11 EUR | 6.546,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 94,93 EUR | 6.834,96 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.