Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 598,32 EUR | 3.589,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 299,16 EUR | 3.589,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 211,73 EUR | 3.811,14 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 161,76 EUR | 3.882,24 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 131,82 EUR | 3.954,60 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 111,86 EUR | 4.026,96 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 87,02 EUR | 4.176,48 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 72,16 EUR | 4.329,00 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 62,32 EUR | 4.487,04 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.