Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 135,82 EUR | 814,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 67,91 EUR | 814,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 48,06 EUR | 865,08 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 36,72 EUR | 881,04 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 29,92 EUR | 897,60 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 25,39 EUR | 914,04 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 19,75 EUR | 948,00 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 16,38 EUR | 982,20 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 14,15 EUR | 1.018,08 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.