Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 129,98 EUR | 779,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 64,99 EUR | 779,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 46,65 EUR | 839,70 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 35,80 EUR | 859,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 29,30 EUR | 878,70 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 24,97 EUR | 898,92 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 19,59 EUR | 939,84 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 16,37 EUR | 982,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 14,24 EUR | 1.025,28 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.