Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 1.602,17 EUR | 9.613,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 801,08 EUR | 9.613,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 575,02 EUR | 10.350,18 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 441,28 EUR | 10.590,48 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 361,15 EUR | 10.834,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 307,83 EUR | 11.081,88 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 241,40 EUR | 11.587,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 201,78 EUR | 12.106,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 175,57 EUR | 12.640,32 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.