Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 382,83 EUR | 2.297,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 191,42 EUR | 2.297,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 137,40 EUR | 2.473,02 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 105,44 EUR | 2.530,56 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 86,30 EUR | 2.588,70 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 73,56 EUR | 2.647,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 57,68 EUR | 2.768,64 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 48,22 EUR | 2.892,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 41,95 EUR | 3.020,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.