Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 110,36 EUR | 662,15 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 55,18 EUR | 662,15 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 39,61 EUR | 712,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 30,40 EUR | 729,36 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 24,88 EUR | 746,10 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 21,20 EUR | 763,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 16,63 EUR | 797,76 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 13,90 EUR | 833,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 12,09 EUR | 870,48 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.