Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 199,99 EUR | 1.199,95 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 100,00 EUR | 1.199,95 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 71,78 EUR | 1.291,86 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 55,08 EUR | 1.321,92 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 45,08 EUR | 1.352,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 38,43 EUR | 1.383,12 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 30,13 EUR | 1.446,24 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 25,19 EUR | 1.510,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 21,92 EUR | 1.577,52 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.