Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 116,83 EUR | 701,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 58,42 EUR | 701,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 41,93 EUR | 754,74 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 32,18 EUR | 772,08 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 26,34 EUR | 789,90 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 22,45 EUR | 807,84 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 17,60 EUR | 844,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 14,71 EUR | 882,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 12,80 EUR | 921,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.