Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 201,43 EUR | 1.208,60 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 100,72 EUR | 1.208,60 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 72,29 EUR | 1.301,22 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 55,48 EUR | 1.331,28 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 45,41 EUR | 1.362,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 38,70 EUR | 1.393,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 30,35 EUR | 1.456,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 25,37 EUR | 1.521,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 22,07 EUR | 1.589,04 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.