Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 164,25 EUR | 985,50 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 82,13 EUR | 985,50 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 58,95 EUR | 1.060,92 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 45,24 EUR | 1.085,52 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 37,02 EUR | 1.110,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 31,56 EUR | 1.135,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 24,75 EUR | 1.187,52 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 20,69 EUR | 1.240,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 18,00 EUR | 1.295,28 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.