Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 333,17 EUR | 1.999,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 166,58 EUR | 1.999,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 119,57 EUR | 2.152,26 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 91,76 EUR | 2.202,24 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 75,10 EUR | 2.253,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 64,01 EUR | 2.304,36 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 50,20 EUR | 2.409,12 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 41,96 EUR | 2.517,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 36,51 EUR | 2.628,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.