Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 379,83 EUR | 2.279,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 189,92 EUR | 2.279,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 136,32 EUR | 2.453,76 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 104,62 EUR | 2.510,64 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 85,62 EUR | 2.568,30 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 72,98 EUR | 2.626,92 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 57,23 EUR | 2.747,04 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 47,84 EUR | 2.869,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 41,62 EUR | 2.996,64 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.