Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 573,00 EUR | 3.438,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 286,50 EUR | 3.438,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 202,77 EUR | 3.649,86 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 154,92 EUR | 3.717,84 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 126,24 EUR | 3.787,20 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 107,13 EUR | 3.856,32 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 83,34 EUR | 3.999,84 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 69,10 EUR | 4.146,00 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 59,68 EUR | 4.296,96 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.