Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 172,00 EUR | 1.032,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 86,00 EUR | 1.032,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 61,73 EUR | 1.111,14 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 47,37 EUR | 1.136,88 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 38,77 EUR | 1.163,10 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 33,05 EUR | 1.189,44 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 25,92 EUR | 1.243,68 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 21,66 EUR | 1.299,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 18,85 EUR | 1.356,48 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.