Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 141,33 EUR | 848,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 70,67 EUR | 848,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 50,72 EUR | 912,96 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 38,93 EUR | 934,08 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 31,86 EUR | 955,50 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 27,15 EUR | 977,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 21,30 EUR | 1.021,92 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 17,80 EUR | 1.068,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 15,49 EUR | 1.114,56 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.