Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 108,83 EUR | 653,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 54,42 EUR | 653,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 39,06 EUR | 703,08 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 29,98 EUR | 719,28 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 24,53 EUR | 735,90 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 20,91 EUR | 752,76 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 16,40 EUR | 786,72 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 13,71 EUR | 822,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 11,93 EUR | 858,24 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.