Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 233,00 EUR | 1.398,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 116,50 EUR | 1.398,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 83,62 EUR | 1.505,16 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 64,17 EUR | 1.540,08 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 52,52 EUR | 1.575,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 44,77 EUR | 1.611,36 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 35,11 EUR | 1.684,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 29,35 EUR | 1.760,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 25,53 EUR | 1.838,16 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.