Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 436,33 EUR | 2.618,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 218,17 EUR | 2.618,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 156,60 EUR | 2.818,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 120,18 EUR | 2.884,08 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 98,36 EUR | 2.950,50 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 83,83 EUR | 3.017,88 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 65,74 EUR | 3.155,52 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 54,95 EUR | 3.297,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 47,81 EUR | 3.442,32 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.