Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 453,83 EUR | 2.723,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 226,92 EUR | 2.723,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 162,88 EUR | 2.931,84 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 125,00 EUR | 2.999,76 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 102,30 EUR | 3.068,70 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 87,20 EUR | 3.138,84 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 68,38 EUR | 3.282,24 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 57,16 EUR | 3.429,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 49,73 EUR | 3.580,56 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.