Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 1.341,17 EUR | 8.047,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 670,58 EUR | 8.047,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 481,34 EUR | 8.664,12 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 369,39 EUR | 8.865,12 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 302,32 EUR | 9.069,30 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 257,68 EUR | 9.276,48 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 202,08 EUR | 9.699,36 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 168,91 EUR | 10.134,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 146,97 EUR | 10.581,12 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.