Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 3.104,50 EUR | 18.627,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 1.552,25 EUR | 18.627,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 1.114,21 EUR | 20.055,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 855,05 EUR | 20.521,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 699,79 EUR | 20.993,70 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 596,48 EUR | 21.473,28 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 467,77 EUR | 22.452,48 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 391,00 EUR | 23.459,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 340,19 EUR | 24.493,68 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.