Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 3.411,17 EUR | 20.467,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 1.705,58 EUR | 20.467,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 1.224,27 EUR | 22.036,68 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 939,52 EUR | 22.548,24 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 768,92 EUR | 23.067,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 655,40 EUR | 23.594,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 513,97 EUR | 24.670,56 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 429,62 EUR | 25.776,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 373,80 EUR | 26.912,88 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.