Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 462,83 EUR | 2.777,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 231,42 EUR | 2.777,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 166,11 EUR | 2.989,98 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 127,48 EUR | 3.059,28 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 104,33 EUR | 3.129,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 88,93 EUR | 3.201,12 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 69,74 EUR | 3.347,04 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 58,29 EUR | 3.497,40 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 50,72 EUR | 3.651,12 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.