Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 375,17 EUR | 2.251,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 187,58 EUR | 2.251,00 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 134,65 EUR | 2.423,52 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 103,33 EUR | 2.479,92 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 84,57 EUR | 2.536,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 72,08 EUR | 2.594,88 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 56,53 EUR | 2.712,96 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 47,25 EUR | 2.835,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 41,11 EUR | 2.959,92 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.