Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 306,65 EUR | 1.839,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 153,33 EUR | 1.839,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 110,06 EUR | 1.980,90 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 84,46 EUR | 2.026,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 69,12 EUR | 2.073,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 58,92 EUR | 2.120,76 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 46,20 EUR | 2.217,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 38,62 EUR | 2.317,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 33,60 EUR | 2.419,20 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.