Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 266,65 EUR | 1.599,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 133,33 EUR | 1.599,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 95,70 EUR | 1.722,60 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
24 | 73,44 EUR | 1.762,56 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
30 | 60,11 EUR | 1.803,00 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
36 | 51,23 EUR | 1.844,28 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
48 | 40,18 EUR | 1.928,16 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
60 | 33,58 EUR | 2.014,80 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
72 | 29,22 EUR | 2.103,12 EUR | 9,47 % | 9,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstraße 31, 80336 München.