Finanzierungsinfo 
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährlicher Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins |
---|
6 | 296,65 EUR | 1.779,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
12 | 148,33 EUR | 1.779,90 EUR | 0,0 % | 0,0 % |
18 | 104,98 EUR | 1.889,46 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
24 | 80,20 EUR | 1.924,80 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
30 | 65,36 EUR | 1.960,50 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
36 | 55,46 EUR | 1.996,56 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
48 | 43,14 EUR | 2.070,72 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
60 | 35,78 EUR | 2.146,20 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
72 | 30,90 EUR | 2.224,08 EUR | 7,63 % | 7,9 % |
mehr Infos zur Finanzierungf) gebundener jährl. Sollzinssatz und effektiver Jahreszins betragen 0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Gültig ab einem Warenwert von 100 EURO. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.